<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Hospit119 医療情報 &#187; KCB-1D</title>
	<atom:link href="http://hospit119.net/tag/kcb-1d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hospit119.net</link>
	<description>最新の医療情報をお送りいたします。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2013 06:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/tag/kcb-1d/feed" />
		<item>
		<title>科研製薬（4521） 第4四半期に歯周病治療薬の承認申請を予定。（大和証券キャピタルマーケッツ）</title>
		<link>http://hospit119.net/71603.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/71603.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 07:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[KCB-1D]]></category>
		<category><![CDATA[パイプライン]]></category>
		<category><![CDATA[大和証券キャピタルマーケッツ]]></category>
		<category><![CDATA[歯周病治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[科研製薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/71603.html</guid>
		<description><![CDATA[パイプラインの乏しさがディスカウント要因となることは否めないが、歯周病治療薬の「KCB-1D」を2011年3月頃までの承認申請を予定。会社側は2012年前半のの承認取得を想定。 科研製薬にとって数年ぶりの新薬であり、国内 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>パイプラインの乏しさがディスカウント要因となることは否めないが、歯周病治療薬の「KCB-1D」を2011年3月頃までの承認申請を予定。会社側は2012年前半のの承認取得を想定。 科研製薬にとって数年ぶりの新薬であり、国内の歯周病患者数は多く、薬価次第では大型化が期待 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/71603.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/71603.html" />
	</item>
		<item>
		<title>科研製薬（4521） 歯周組織再生治療薬が申請準備中にステージアップ。（みずほ証券）</title>
		<link>http://hospit119.net/65588.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/65588.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 17:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[KCB-1D]]></category>
		<category><![CDATA[みずほ証券]]></category>
		<category><![CDATA[歯周組織再生治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[申請準備中]]></category>
		<category><![CDATA[科研製薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/65588.html</guid>
		<description><![CDATA[みずほ証券の予想を5億6800万円上回ったことや、中間期の配当が16円50銭→18円に上方修正されたことや、第3相臨床試験にあった歯周組織再生治療薬「KCB-1D」が申請準備中にステージアップされたことなどからポジティブ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>みずほ証券の予想を5億6800万円上回ったことや、中間期の配当が16円50銭→18円に上方修正されたことや、第3相臨床試験にあった歯周組織再生治療薬「KCB-1D」が申請準備中にステージアップされたことなどからポジティブな印象と報告。（W）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/65588.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/65588.html" />
	</item>
		<item>
		<title>科研製薬（4521） 11年ぶりの自社開発新薬の上市期待。（みずほ証券）</title>
		<link>http://hospit119.net/48429.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/48429.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 17:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[KCB-1D]]></category>
		<category><![CDATA[歯周組織再生治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[発行済株式総数]]></category>
		<category><![CDATA[科研製薬]]></category>
		<category><![CDATA[臨床試験中]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/48429.html</guid>
		<description><![CDATA[7月1日から9月14日にかけて450万株（自社株式を除く発行済株式総数に対して4.7％）の前向きな自社株買いを実施するなどの株主還元姿勢や、臨床試験中の日本初の歯周組織再生治療薬の「KCB-1D」が11年ぶりに出る自社開 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7月1日から9月14日にかけて450万株（自社株式を除く発行済株式総数に対して4.7％）の前向きな自社株買いを実施するなどの株主還元姿勢や、臨床試験中の日本初の歯周組織再生治療薬の「KCB-1D」が11年ぶりに出る自社開発品で、科研製薬にとって関節機能改善剤「アルツ」に &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/48429.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/48429.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
