<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Hospit119 医療情報 &#187; HumanBridge</title>
	<atom:link href="http://hospit119.net/tag/humanbridge/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hospit119.net</link>
	<description>最新の医療情報をお送りいたします。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2013 06:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/tag/humanbridge/feed" />
		<item>
		<title>富士通、診療所向け医事/電子カルテシステムを地域医療ネットワークと連携</title>
		<link>http://hospit119.net/212795.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/212795.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 21:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[EGMAIN-RX]]></category>
		<category><![CDATA[HumanBridge]]></category>
		<category><![CDATA[地域医療ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[診療所向け医事]]></category>
		<category><![CDATA[電子カルテシステム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/?p=212795</guid>
		<description><![CDATA[富士通は3月8日、診療所向け医事・電子カルテシステム「HOPE/EGMAIN-RX」に、「HumanBridge」を含む地域医療ネットワークを利用して他医療機関との診療情報を相互参照できる機能を追加し、提供を開始したと発 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>富士通は3月8日、診療所向け医事・電子カルテシステム「HOPE/EGMAIN-RX」に、「HumanBridge」を含む地域医療ネットワークを利用して他医療機関との診療情報を相互参照できる機能を追加し、提供を開始したと発表した。 今回の追加機能により、HumanBridgeを含む地域医療 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/212795.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/212795.html" />
	</item>
		<item>
		<title>クラウドサービスでより広域な医療連携に対応する富士通</title>
		<link>http://hospit119.net/190981.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/190981.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 03:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地域情報]]></category>
		<category><![CDATA[島根]]></category>
		<category><![CDATA[HumanBridge]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[国内初]]></category>
		<category><![CDATA[富士通]]></category>
		<category><![CDATA[電子カルテシステム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/?p=190981</guid>
		<description><![CDATA[各種の医療関連システムを「HOPE」シリーズで提供する富士通は、新たにクラウド型地域医療連携サービス「HumanBridge」によって、医療に加え福祉や介護などとの連携を目指す。 国内初の電子カルテシステムは、1999年 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>各種の医療関連システムを「HOPE」シリーズで提供する富士通は、新たにクラウド型地域医療連携サービス「HumanBridge」によって、医療に加え福祉や介護などとの連携を目指す。 国内初の電子カルテシステムは、1999年に島根県立中央病院で稼働を開始したとされる。 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/190981.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/190981.html" />
	</item>
		<item>
		<title>携帯電話と血糖測定器を連携させた糖尿病患者向け支援サービス「からだライフ」</title>
		<link>http://hospit119.net/109916.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/109916.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[治療・症状]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[HumanBridge]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS型地域医療ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病患者]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病患者向け支援サービス]]></category>
		<category><![CDATA[血糖測定器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/109916.html</guid>
		<description><![CDATA[関連記事：SaaS型地域医療ネットワーク「HumanBridge」を富士通が発売）糖尿病患者は一般に、自らの血糖値を手書きのメモにまとめるなどして健康管理を行っている。同サービスは、そのような糖尿病患者の自己管理を、携帯 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>関連記事：SaaS型地域医療ネットワーク「HumanBridge」を富士通が発売）糖尿病患者は一般に、自らの血糖値を手書きのメモにまとめるなどして健康管理を行っている。同サービスは、そのような糖尿病患者の自己管理を、携帯電話を活用し、より簡単に行えることを目指すもの &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/109916.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/109916.html" />
	</item>
		<item>
		<title>携帯電話と血糖測定器を連携させた糖尿病患者向け支援サービス「からだ &#8230;</title>
		<link>http://hospit119.net/109876.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/109876.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 03:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[京都]]></category>
		<category><![CDATA[地域情報]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[治療・症状]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[HumanBridge]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS型地域医療ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[富士通]]></category>
		<category><![CDATA[血糖測定器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/109876.html</guid>
		<description><![CDATA[富士通（東京都港区）と糖尿病検査などのアークレイ（京都府京都市）は16日、両社が &#8230; 関連記事：SaaS型地域医療ネットワーク「HumanBridge」を富士通が発売）糖尿病 &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>富士通（東京都港区）と糖尿病検査などのアークレイ（京都府京都市）は16日、両社が &#8230; 関連記事：SaaS型地域医療ネットワーク「HumanBridge」を富士通が発売）糖尿病 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/109876.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/109876.html" />
	</item>
		<item>
		<title>SaaS型地域医療ネットワーク「HumanBridge」を富士通が発売</title>
		<link>http://hospit119.net/109725.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/109725.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 21:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地域情報]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[HumanBridge]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS型地域医療ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[サース]]></category>
		<category><![CDATA[東京都港区]]></category>
		<category><![CDATA[発売富士通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/109725.html</guid>
		<description><![CDATA[富士通（東京都港区）は11日、SaaS（サース）型地域医療ネットワーク「HumanBridge」の販売を開始したと発表した。同サービスを利用することにより、複数の医療機関の患者診療情報を安全に連携させ、地域医療サービスを [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>富士通（東京都港区）は11日、SaaS（サース）型地域医療ネットワーク「HumanBridge」の販売を開始したと発表した。同サービスを利用することにより、複数の医療機関の患者診療情報を安全に連携させ、地域医療サービスを拡充することが可能になるという。 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/109725.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/109725.html" />
	</item>
		<item>
		<title>富士通、地域医療サービス拡充のためのSaaS型ソリューションを提供開始</title>
		<link>http://hospit119.net/96168.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/96168.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 21:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[HumanBridge]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS型ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[ヒューマンブリッジ]]></category>
		<category><![CDATA[地域医療サービス拡充]]></category>
		<category><![CDATA[電子カルテシステム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/96168.html</guid>
		<description><![CDATA[富士通は5月10日、地域の医療機関を対象としたSaaS型の地域医療ネットワーク「HumanBridge(ヒューマンブリッジ)」の提供を開始した。 同社は電子カルテシステムや医療事務システムなど、健康や医療、介護分野におい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>富士通は5月10日、地域の医療機関を対象としたSaaS型の地域医療ネットワーク「HumanBridge(ヒューマンブリッジ)」の提供を開始した。 同社は電子カルテシステムや医療事務システムなど、健康や医療、介護分野において各種システムを提供しているが、今回提供されることに &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/96168.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/96168.html" />
	</item>
		<item>
		<title>複数の医療機関で患者情報を共有するSaaS型サービス 富士通</title>
		<link>http://hospit119.net/96167.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/96167.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 21:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[HumanBridge]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[医療機関]]></category>
		<category><![CDATA[富士通富士通]]></category>
		<category><![CDATA[患者情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/96167.html</guid>
		<description><![CDATA[富士通は5月10日、医療機関向けにSaaS（サービスとしてのソフトウェア）型の地域医療ネットワーク「HumanBridge」を販売開始した。地域（市町村や県など）の病院や診療所、介護施設などの医療機関全体で、患者情報をネ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>富士通は5月10日、医療機関向けにSaaS（サービスとしてのソフトウェア）型の地域医療ネットワーク「HumanBridge」を販売開始した。地域（市町村や県など）の病院や診療所、介護施設などの医療機関全体で、患者情報をネットワーク経由で共有できるという。 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/96167.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/96167.html" />
	</item>
		<item>
		<title>富士通、SaaS型の地域医療ネットワークを販売</title>
		<link>http://hospit119.net/96121.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/96121.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 15:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[HumanBridge]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS型]]></category>
		<category><![CDATA[医用画像]]></category>
		<category><![CDATA[医療機関]]></category>
		<category><![CDATA[地域医療ネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/96121.html</guid>
		<description><![CDATA[富士通は、地域の医療機関向けにSaaS型の地域医療ネットワーク「HumanBridge」を販売すると発表した。 地域医療ネットワーク「HumanBridge」は、地域内で複数の医療機関が個別に保持する同一患者の診療情報や [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>富士通は、地域の医療機関向けにSaaS型の地域医療ネットワーク「HumanBridge」を販売すると発表した。 地域医療ネットワーク「HumanBridge」は、地域内で複数の医療機関が個別に保持する同一患者の診療情報や検査結果、医用画像といった情報を、データセンターを中継し、 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/96121.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/96121.html" />
	</item>
		<item>
		<title>富士通、SaaS型地域医療ネットワーク「HumanBridge」を販売開始</title>
		<link>http://hospit119.net/96074.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/96074.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 03:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[HumanBridge]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS型地域医療ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[ヒューマンブリッジ]]></category>
		<category><![CDATA[販売開始富士通]]></category>
		<category><![CDATA[電子カルテシステム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/96074.html</guid>
		<description><![CDATA[富士通は10日、地域の医療機関向けに、SaaS型の地域医療ネットワーク「HumanBridge（ヒューマンブリッジ）」の販売を開始した。インターネットに接続できるPCと現在利用している電子カルテシステムで、短期間で利用可 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>富士通は10日、地域の医療機関向けに、SaaS型の地域医療ネットワーク「HumanBridge（ヒューマンブリッジ）」の販売を開始した。インターネットに接続できるPCと現在利用している電子カルテシステムで、短期間で利用可能となっている。 「HumanBridge」は、中核病院や診療 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/96074.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/96074.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
