<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Hospit119 医療情報 &#187; 追加データ</title>
	<atom:link href="http://hospit119.net/tag/%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hospit119.net</link>
	<description>最新の医療情報をお送りいたします。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2013 06:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/tag/%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf/feed" />
		<item>
		<title>武田、2型糖尿病治療薬の追加データをＦＤＡに提出</title>
		<link>http://hospit119.net/273379.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/273379.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 15:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[地域情報]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[治療・症状]]></category>
		<category><![CDATA[治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[2型糖尿病治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[アログリプチン]]></category>
		<category><![CDATA[武田薬品工業]]></category>
		<category><![CDATA[米国イリノイ州]]></category>
		<category><![CDATA[追加データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/?p=273379</guid>
		<description><![CDATA[東京 ２８日 ロイター］ 武田薬品工業&#60;4502.T&#62;は２８日、子会社の武田グローバル研究開発センター（米国イリノイ州：ＴＧＲＤ社）が２型糖尿病治療薬「アログリプチン」（ＳＹＲ―３２２）と「アログリプチンとア [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京 ２８日 ロイター］ 武田薬品工業&lt;4502.T&gt;は２８日、子会社の武田グローバル研究開発センター（米国イリノイ州：ＴＧＲＤ社）が２型糖尿病治療薬「アログリプチン」（ＳＹＲ―３２２）と「アログリプチンとアクトスとの合剤」に関する追加データを、米国食品医薬品局（ＦＤＡ）に提出した &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/273379.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/273379.html" />
	</item>
		<item>
		<title>武田の糖尿病治療薬、米ＦＤＡが追加データの提出を要請</title>
		<link>http://hospit119.net/245429.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/245429.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[治療・症状]]></category>
		<category><![CDATA[治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[SYR]]></category>
		<category><![CDATA[武田]]></category>
		<category><![CDATA[米食品医薬品局]]></category>
		<category><![CDATA[要請T&gt]]></category>
		<category><![CDATA[追加データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/?p=245429</guid>
		<description><![CDATA[T&#62;は２６日、米国で販売許可申請中の２型糖尿病治療薬「ＳＹＲ―３２２」と「ＳＹＲ―３２２とアクトスの合剤」について、米食品医薬品局（ＦＤＡ）から、追加データの提出を求められたと発表した。 武田は、米国以外における市 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T&gt;は２６日、米国で販売許可申請中の２型糖尿病治療薬「ＳＹＲ―３２２」と「ＳＹＲ―３２２とアクトスの合剤」について、米食品医薬品局（ＦＤＡ）から、追加データの提出を求められたと発表した。 武田は、米国以外における市販後臨床データを提出し、ＦＤＡと協議をし &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/245429.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/245429.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ホットストック：武田&lt;4502.T&gt;下げ転換、糖尿病治療薬で米ＦＤＡが追加データの提出を要請</title>
		<link>http://hospit119.net/245181.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/245181.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[治療・症状]]></category>
		<category><![CDATA[治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[下げ転換]]></category>
		<category><![CDATA[不透明感]]></category>
		<category><![CDATA[米国食品医薬品局]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[追加データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/?p=245181</guid>
		<description><![CDATA[T: 株価, ニュース, レポート)が下げ転換。２６日、米国食品医薬品局（ＦＤＡ）から、販売許可申請中の糖尿病治療薬の審査結果通知を受領したが、さらなる追加データの提出を求められたと発表。米国での糖尿病治療薬の販売見通し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T: 株価, ニュース, レポート)が下げ転換。２６日、米国食品医薬品局（ＦＤＡ）から、販売許可申請中の糖尿病治療薬の審査結果通知を受領したが、さらなる追加データの提出を求められたと発表。米国での糖尿病治療薬の販売見通しにやや不透明感が強まり、嫌気されている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/245181.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/245181.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ホットストック：武田&lt;4502.T&gt;下げ転換、糖尿病治療薬で米ＦＤＡが追加データの提出を要請</title>
		<link>http://hospit119.net/245017.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/245017.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 03:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[治療・症状]]></category>
		<category><![CDATA[治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[下げ転換]]></category>
		<category><![CDATA[不透明感]]></category>
		<category><![CDATA[米国食品医薬品局]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[追加データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/?p=245017</guid>
		<description><![CDATA[T: 株価, ニュース, レポート)が下げ転換。２６日、米国食品医薬品局（ＦＤＡ）から、販売許可申請中の糖尿病治療薬の審査結果通知を受領したが、さらなる追加データの提出を求められたと発表。米国での糖尿病治療薬の販売見通し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T: 株価, ニュース, レポート)が下げ転換。２６日、米国食品医薬品局（ＦＤＡ）から、販売許可申請中の糖尿病治療薬の審査結果通知を受領したが、さらなる追加データの提出を求められたと発表。米国での糖尿病治療薬の販売見通しにやや不透明感が強まり、嫌気されている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/245017.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/245017.html" />
	</item>
		<item>
		<title>武田&lt;4502.T&gt;、糖尿病治療薬ＳＹＲ３２２で米ＦＤＡが追加データの提出を要請</title>
		<link>http://hospit119.net/244867.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/244867.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[治療・症状]]></category>
		<category><![CDATA[治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[合剤]]></category>
		<category><![CDATA[米食品医薬品局]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病治療薬SYR322]]></category>
		<category><![CDATA[販売許可申請中]]></category>
		<category><![CDATA[追加データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/?p=244867</guid>
		<description><![CDATA[T: 株価, ニュース, レポート)は２６日、販売許可申請中の２型糖尿病治療薬「ＳＹＲ―３２２」と「ＳＹＲ―３２２とアクトスの合剤」について、米食品医薬品局（ＦＤＡ）から、追加データの提出を求められたと発表した。 ＊この [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T: 株価, ニュース, レポート)は２６日、販売許可申請中の２型糖尿病治療薬「ＳＹＲ―３２２」と「ＳＹＲ―３２２とアクトスの合剤」について、米食品医薬品局（ＦＤＡ）から、追加データの提出を求められたと発表した。 ＊この記事の詳細はこの後送信します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/244867.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/244867.html" />
	</item>
		<item>
		<title>武田の糖尿病治療薬、米ＦＤＡが追加データの提出を要請</title>
		<link>http://hospit119.net/244863.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/244863.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[治療・症状]]></category>
		<category><![CDATA[治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[SYR]]></category>
		<category><![CDATA[合剤]]></category>
		<category><![CDATA[武田]]></category>
		<category><![CDATA[米食品医薬品局]]></category>
		<category><![CDATA[追加データ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/?p=244863</guid>
		<description><![CDATA[T: 株価, ニュース, レポート)は２６日、米国で販売許可申請中の２型糖尿病治療薬「ＳＹＲ―３２２」と「ＳＹＲ―３２２とアクトスの合剤」について、米食品医薬品局（ＦＤＡ）から、追加データの提出を求められたと発表した。  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T: 株価, ニュース, レポート)は２６日、米国で販売許可申請中の２型糖尿病治療薬「ＳＹＲ―３２２」と「ＳＹＲ―３２２とアクトスの合剤」について、米食品医薬品局（ＦＤＡ）から、追加データの提出を求められたと発表した。 武田は、米国以外における市販後臨床データを &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/244863.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/244863.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
