<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Hospit119 医療情報 &#187; 米国医師会雑誌</title>
	<atom:link href="http://hospit119.net/tag/%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e5%8c%bb%e5%b8%ab%e4%bc%9a%e9%9b%91%e8%aa%8c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hospit119.net</link>
	<description>最新の医療情報をお送りいたします。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2013 06:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/tag/%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e5%8c%bb%e5%b8%ab%e4%bc%9a%e9%9b%91%e8%aa%8c/feed" />
		<item>
		<title>うつ病治療、電話越しセラピーは「長続き」するが「効果弱い」面も 米研究</title>
		<link>http://hospit119.net/250091.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/250091.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 16:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医師会]]></category>
		<category><![CDATA[組織・団体]]></category>
		<category><![CDATA[AFP.]]></category>
		<category><![CDATA[ALEXANDER KLEIN]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of the American Medical]]></category>
		<category><![CDATA[心理療法]]></category>
		<category><![CDATA[米国医師会雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/?p=250091</guid>
		<description><![CDATA[(c)AFP/ALEXANDER KLEIN 【6月11日 AFP】重いうつ病の治療では、電話越しの心理療法の方が長続きするものの、長期的には対面の心理療法の方が効果が上がるとの研究結果が、5日の米国医師会雑誌（Jour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(c)AFP/ALEXANDER KLEIN 【6月11日 AFP】重いうつ病の治療では、電話越しの心理療法の方が長続きするものの、長期的には対面の心理療法の方が効果が上がるとの研究結果が、5日の米国医師会雑誌（Journal of the American Medical Association）に掲載された。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/250091.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/250091.html" />
	</item>
		<item>
		<title>抗生物質、鼻炎に効果なし 米研究</title>
		<link>http://hospit119.net/206161.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/206161.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医師会]]></category>
		<category><![CDATA[組織・団体]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of the American Medical]]></category>
		<category><![CDATA[Rhona WISE]]></category>
		<category><![CDATA[副鼻腔炎]]></category>
		<category><![CDATA[抗生物質]]></category>
		<category><![CDATA[米国医師会雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/?p=206161</guid>
		<description><![CDATA[(c)AFP/Rhona WISE 【2月17日 AFP】副鼻腔炎の患者に抗生物質を投与しても、ほとんど効果がないとする研究結果が、15日の米国医師会雑誌（Journal of the American Medical  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(c)AFP/Rhona WISE 【2月17日 AFP】副鼻腔炎の患者に抗生物質を投与しても、ほとんど効果がないとする研究結果が、15日の米国医師会雑誌（Journal of the American Medical Association）に発表された。論文を発表した研究者らは、抗生物質の過剰使用がもたらす危険性 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/206161.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/206161.html" />
	</item>
		<item>
		<title>缶詰スープを5日食べると尿のBPA濃度が12倍に、米研究</title>
		<link>http://hospit119.net/174639.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/174639.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 03:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医師会]]></category>
		<category><![CDATA[組織・団体]]></category>
		<category><![CDATA[BPA濃度]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of the American Medical]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Andrieu]]></category>
		<category><![CDATA[ビスフェノールA]]></category>
		<category><![CDATA[米国医師会雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/174639.html</guid>
		<description><![CDATA[(c)AFP/Pierre Andrieu 【11月24日 AFP】缶詰のスープを5日連続で食べると、尿に含まれるビスフェノールA（BPA）の濃度が作りたてのスープを食べた場合の12倍になるとの研究結果が22日、米国医師 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(c)AFP/Pierre Andrieu 【11月24日 AFP】缶詰のスープを5日連続で食べると、尿に含まれるビスフェノールA（BPA）の濃度が作りたてのスープを食べた場合の12倍になるとの研究結果が22日、米国医師会雑誌（Journal of the American Medical Association、JAMA）の11月23日号 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/174639.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/174639.html" />
	</item>
		<item>
		<title>大腸がん、男性の方が進行が早い オーストリア研究</title>
		<link>http://hospit119.net/167134.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/167134.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 03:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医師会]]></category>
		<category><![CDATA[大腸]]></category>
		<category><![CDATA[大腸がん]]></category>
		<category><![CDATA[治療・症状]]></category>
		<category><![CDATA[組織・団体]]></category>
		<category><![CDATA[身体部位]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of the American Medical]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Sloan]]></category>
		<category><![CDATA[オーストリア研究]]></category>
		<category><![CDATA[米国医師会雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/167134.html</guid>
		<description><![CDATA[(c)AFP/Tim Sloan 【10月11日 AFP】大腸がんの男性患者は同年代の女性患者よりもがんが進行している傾向があるとする研究結果が、前月27日の米国医師会雑誌（Journal of the American [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(c)AFP/Tim Sloan 【10月11日 AFP】大腸がんの男性患者は同年代の女性患者よりもがんが進行している傾向があるとする研究結果が、前月27日の米国医師会雑誌（Journal of the American Medical Association、JAMA）に発表された。 大腸がんは死者数ががんの中で4番目に &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/167134.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/167134.html" />
	</item>
		<item>
		<title>胎児の性別、妊娠7週目で判別可能 米研究</title>
		<link>http://hospit119.net/153632.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/153632.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 03:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医師会]]></category>
		<category><![CDATA[組織・団体]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of the American Medical]]></category>
		<category><![CDATA[LOIC VENANCE]]></category>
		<category><![CDATA[確度]]></category>
		<category><![CDATA[米国医師会雑誌]]></category>
		<category><![CDATA[胎児性別判定法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/153632.html</guid>
		<description><![CDATA[(c)AFP/LOIC VENANCE 【8月10日 AFP】妊娠7週目以降に妊婦の血中DNAを測定する胎児性別判定法は、確度が極めて高い上に胎児への危険もないとする論文が、9日の米国医師会雑誌（Journal of t [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(c)AFP/LOIC VENANCE 【8月10日 AFP】妊娠7週目以降に妊婦の血中DNAを測定する胎児性別判定法は、確度が極めて高い上に胎児への危険もないとする論文が、9日の米国医師会雑誌（Journal of the American Medical Association、JAMA）に掲載された。 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/153632.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/153632.html" />
	</item>
		<item>
		<title>携帯電話は脳活動を活発にする、健康リスクは不明 米研究</title>
		<link>http://hospit119.net/87855.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/87855.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 03:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医師会]]></category>
		<category><![CDATA[組織・団体]]></category>
		<category><![CDATA[Franko LEE]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of the American Medical]]></category>
		<category><![CDATA[健康リスク]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>
		<category><![CDATA[米国医師会雑誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/87855.html</guid>
		<description><![CDATA[(c)AFP/Franko LEE 【2月23日 AFP】携帯電話の使用は脳の活動量をある程度増加させることが実験で示されたとする論文が、23日の米国医師会雑誌（Journal of the American Medic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(c)AFP/Franko LEE 【2月23日 AFP】携帯電話の使用は脳の活動量をある程度増加させることが実験で示されたとする論文が、23日の米国医師会雑誌（Journal of the American Medical Association、JAMA）に発表された。ただし、携帯電話の健康リスクに関しては依然不透明だ。 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/87855.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/87855.html" />
	</item>
		<item>
		<title>高齢者の余命、速く歩く人ほど長い 米研究</title>
		<link>http://hospit119.net/80145.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/80145.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 00:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医師会]]></category>
		<category><![CDATA[組織・団体]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of the American Medical]]></category>
		<category><![CDATA[University of Pittsburgh]]></category>
		<category><![CDATA[米ピッツバーグ大学]]></category>
		<category><![CDATA[米国医師会雑誌]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/80145.html</guid>
		<description><![CDATA[余命の長さは、高齢者の歩く速さに注目すれば分かるとする研究が、5日の米国医師会雑誌（Journal of the American Medical Association、JAMA）に発表された。 1986～2000年の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>余命の長さは、高齢者の歩く速さに注目すれば分かるとする研究が、5日の米国医師会雑誌（Journal of the American Medical Association、JAMA）に発表された。 1986～2000年の間に発表された9つの研究を米ピッツバーグ大学（University of Pittsburgh）のチームが分析した &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/80145.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/80145.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
