<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Hospit119 医療情報 &#187; 病巣</title>
	<atom:link href="http://hospit119.net/tag/%e7%97%85%e5%b7%a3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hospit119.net</link>
	<description>最新の医療情報をお送りいたします。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2013 06:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/tag/%e7%97%85%e5%b7%a3/feed" />
		<item>
		<title>なかにし礼のがん治療法 専用機器50億円、電気代月1200万円</title>
		<link>http://hospit119.net/327438.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/327438.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 22:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[がん治療]]></category>
		<category><![CDATA[治療・症状]]></category>
		<category><![CDATA[X線]]></category>
		<category><![CDATA[がん細胞]]></category>
		<category><![CDATA[放射線量]]></category>
		<category><![CDATA[病巣]]></category>
		<category><![CDATA[陽子線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/?p=327438</guid>
		<description><![CDATA[一般的な放射線治療に使われるX線は、皮膚に近いところで放射線量がもっとも高くなり、体の深部にある病巣では低くなってしまいます。対して陽子線は体の深いところで放射線量が高くなり、しかも病巣でとどまる性質を持っている。そのた [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一般的な放射線治療に使われるX線は、皮膚に近いところで放射線量がもっとも高くなり、体の深部にある病巣では低くなってしまいます。対して陽子線は体の深いところで放射線量が高くなり、しかも病巣でとどまる性質を持っている。そのため、がん細胞にピンポイントで照射する &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/327438.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/327438.html" />
	</item>
		<item>
		<title>GEヘルスケア・ジャパン、PET/CT 「Discovery」シリーズ 最新2機種を発売</title>
		<link>http://hospit119.net/297130.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/297130.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 22:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[がん治療]]></category>
		<category><![CDATA[治療・症状]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[GEヘルスケア・ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[病巣]]></category>
		<category><![CDATA[良悪性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/?p=297130</guid>
		<description><![CDATA[両装置の最大の特長は、病巣の良悪性を判断する指標の1つであるPETの定量値の測定精度を高め、がん治療の効果判定における信頼性・安定性を向上させたことだ。臨床的には、がん患者の最適な治療方針の見極めを後押しし、がん治療の的 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>両装置の最大の特長は、病巣の良悪性を判断する指標の1つであるPETの定量値の測定精度を高め、がん治療の効果判定における信頼性・安定性を向上させたことだ。臨床的には、がん患者の最適な治療方針の見極めを後押しし、がん治療の的確なサポートに貢献すると期待 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/297130.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/297130.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Kinectに見えるUIのミライ</title>
		<link>http://hospit119.net/200309.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/200309.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[外科]]></category>
		<category><![CDATA[診療科]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[コンピュータ]]></category>
		<category><![CDATA[ミライ]]></category>
		<category><![CDATA[外科手術]]></category>
		<category><![CDATA[病巣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/?p=200309</guid>
		<description><![CDATA[例えば、医療分野ではカナダの医療チームがKinectを外科手術の現場で採用しているとのこと。外科手術の際には、MRIやCTのスキャン画像で病巣などを視認しながら執刀するケースがよくあります。従来は、画像を表示しているコン [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>例えば、医療分野ではカナダの医療チームがKinectを外科手術の現場で採用しているとのこと。外科手術の際には、MRIやCTのスキャン画像で病巣などを視認しながら執刀するケースがよくあります。従来は、画像を表示しているコンピュータを操作するために無菌状態にある手術 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/200309.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/200309.html" />
	</item>
		<item>
		<title>水道橋博士、日本の復興に「病巣を直して立ち直らなければ！」</title>
		<link>http://hospit119.net/139948.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/139948.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 03:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[NHK BS]]></category>
		<category><![CDATA[医療エンタテインメント番組]]></category>
		<category><![CDATA[水道橋博士]]></category>
		<category><![CDATA[病巣]]></category>
		<category><![CDATA[総合診療医]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/139948.html</guid>
		<description><![CDATA[同番組は2010年3～9月、NHK BSで放送されたクイズ形式の医療エンタテインメント番組。「民放的番組を模索しつつNHKらしさを追求したい」という思いから放送が開始され、今回地上波での放送が決定した。現役で活躍する総合 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>同番組は2010年3～9月、NHK BSで放送されたクイズ形式の医療エンタテインメント番組。「民放的番組を模索しつつNHKらしさを追求したい」という思いから放送が開始され、今回地上波での放送が決定した。現役で活躍する総合診療医「ドクターG」が、誰でも思い当たるけれど &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/139948.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/139948.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ナノマシンの研究はどこまで進んでいるのでしょうか</title>
		<link>http://hospit119.net/71016.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/71016.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 00:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[教えて・健康]]></category>
		<category><![CDATA[ナノマシン]]></category>
		<category><![CDATA[人体]]></category>
		<category><![CDATA[医療以外]]></category>
		<category><![CDATA[段階]]></category>
		<category><![CDATA[病巣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/71016.html</guid>
		<description><![CDATA[よくＳＦとかでは、人体に注射したりして傷を治したり病巣を排除したりとしてますが、現実ではナノマシンがどこまで実現しているのか気になります。 そのような段階にたどり着くのはまだまだなんでしょうか。 医療以外でもできることが [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>よくＳＦとかでは、人体に注射したりして傷を治したり病巣を排除したりとしてますが、現実ではナノマシンがどこまで実現しているのか気になります。<br />
そのような段階にたどり着くのはまだまだなんでしょうか。<br />
医療以外でもできることがあれば教えてくださるとうれしいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/71016.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/71016.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
