<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Hospit119 医療情報 &#187; 甲状腺機能</title>
	<atom:link href="http://hospit119.net/tag/%e7%94%b2%e7%8a%b6%e8%85%ba%e6%a9%9f%e8%83%bd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hospit119.net</link>
	<description>最新の医療情報をお送りいたします。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2013 06:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/tag/%e7%94%b2%e7%8a%b6%e8%85%ba%e6%a9%9f%e8%83%bd/feed" />
		<item>
		<title>長野・松本市のNPOなどが福島県の子どもの健康調査 130人中10人の甲状腺機能に変化</title>
		<link>http://hospit119.net/165531.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/165531.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 04:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地域情報]]></category>
		<category><![CDATA[大学病院]]></category>
		<category><![CDATA[福島]]></category>
		<category><![CDATA[組織・団体]]></category>
		<category><![CDATA[信州大学病院]]></category>
		<category><![CDATA[健康調査]]></category>
		<category><![CDATA[松本市]]></category>
		<category><![CDATA[甲状腺機能]]></category>
		<category><![CDATA[福島県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/165531.html</guid>
		<description><![CDATA[長野・松本市のNPO(民間非営利団体)と信州大学病院が、福島県の子どもに行った健康調査で、130人中10人の甲状腺機能に変化があったことがわかった。原発事故との関連は、はっきりしないが、経過観察が必要としている。 健康調 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>長野・松本市のNPO(民間非営利団体)と信州大学病院が、福島県の子どもに行った健康調査で、130人中10人の甲状腺機能に変化があったことがわかった。原発事故との関連は、はっきりしないが、経過観察が必要としている。 健康調査をしたのは、松本市のNPO法人「日本 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/165531.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/165531.html" />
	</item>
		<item>
		<title>生の白菜を食べ過ぎて昏睡状態に、酵素が甲状腺機能を低下させる。</title>
		<link>http://hospit119.net/4726.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/4726.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 01:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[治療・症状]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[ニューヨーク]]></category>
		<category><![CDATA[昏睡状態]]></category>
		<category><![CDATA[甲状腺機能]]></category>
		<category><![CDATA[白菜]]></category>
		<category><![CDATA[米ニュースサイトMSNBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/4726.html</guid>
		<description><![CDATA[米ニュースサイトMSNBCによると、昏睡状態に陥ったのは糖尿病を患っていたニューヨークに住む88歳の中国出身の女性で、白菜を食べると症状の改善に繋がると信じ、数か月にわたって毎日約900グラム～1.36キロの白菜を生で食 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>米ニュースサイトMSNBCによると、昏睡状態に陥ったのは糖尿病を患っていたニューヨークに住む88歳の中国出身の女性で、白菜を食べると症状の改善に繋がると信じ、数か月にわたって毎日約900グラム～1.36キロの白菜を生で食べていたという。 するとある日女性は無気力 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/4726.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/4726.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
