<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Hospit119 医療情報 &#187; 感染症治療薬</title>
	<atom:link href="http://hospit119.net/tag/%e6%84%9f%e6%9f%93%e7%97%87%e6%b2%bb%e7%99%82%e8%96%ac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hospit119.net</link>
	<description>最新の医療情報をお送りいたします。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2013 06:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/tag/%e6%84%9f%e6%9f%93%e7%97%87%e6%b2%bb%e7%99%82%e8%96%ac/feed" />
		<item>
		<title>【米注目株】アフラック、アムジェン、アップル、百度</title>
		<link>http://hospit119.net/244452.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/244452.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[感染症]]></category>
		<category><![CDATA[治療・症状]]></category>
		<category><![CDATA[治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[AAPL US]]></category>
		<category><![CDATA[アップル]]></category>
		<category><![CDATA[アフラック]]></category>
		<category><![CDATA[アムジェン]]></category>
		<category><![CDATA[感染症治療薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/?p=244452</guid>
		<description><![CDATA[がん患者向けの感染症治療薬の売り上げが伸びた。通常取引終値は0.5％高の68.63ドル。 アップル（AAPL US）：7.4％高の601.84ドル。時価総額が世界最大の米アップルの１－３月（第２四半期）決算は、２倍近い増 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>がん患者向けの感染症治療薬の売り上げが伸びた。通常取引終値は0.5％高の68.63ドル。 アップル（AAPL US）：7.4％高の601.84ドル。時価総額が世界最大の米アップルの１－３月（第２四半期）決算は、２倍近い増益となった。スマートフォン（多機能携帯 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/244452.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/244452.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【新製品】感染症治療薬「キュビシン静注用350mg」 MSD</title>
		<link>http://hospit119.net/163807.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/163807.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 21:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[感染症]]></category>
		<category><![CDATA[治療・症状]]></category>
		<category><![CDATA[治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[MSDMSD]]></category>
		<category><![CDATA[キュビシン静注用350mg]]></category>
		<category><![CDATA[ダプトマイシン]]></category>
		<category><![CDATA[メチシリン耐性黄色ブドウ球菌]]></category>
		<category><![CDATA[感染症治療薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/163807.html</guid>
		<description><![CDATA[ＭＳＤは、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（ＭＲＳＡ）感染症治療薬「キュビシン静注用３５０mg」（一般名：ダプトマイシン）を新発売した。 キュビシンは、米キュビスト・ファーマシューティカルズが創製し、ＭＳＤが国内開発・販売権 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＭＳＤは、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（ＭＲＳＡ）感染症治療薬「キュビシン静注用３５０mg」（一般名：ダプトマイシン）を新発売した。 キュビシンは、米キュビスト・ファーマシューティカルズが創製し、ＭＳＤが国内開発・販売権を取得した環状リポペプチド系抗生 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/163807.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/163807.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.100 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2024-06-23 04:34:34 -->
