<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Hospit119 医療情報 &#187; バックアップシステム</title>
	<atom:link href="http://hospit119.net/tag/%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hospit119.net</link>
	<description>最新の医療情報をお送りいたします。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2013 06:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/tag/%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/feed" />
		<item>
		<title>富士通、長崎医療センターに被災時に医療継続を実現するシステム導入</title>
		<link>http://hospit119.net/230493.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/230493.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 21:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[HumanBridge BCPソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[システム導入富士通]]></category>
		<category><![CDATA[バックアップシステム]]></category>
		<category><![CDATA[富士通]]></category>
		<category><![CDATA[長崎医療センター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/?p=230493</guid>
		<description><![CDATA[富士通と長崎医療センターは3月28日、被災時にも地域における診療を継続するためのバックアップシステムを構築し、本格運用を開始したと発表した。 同システムは、富士通のプライベートクラウド型の医療機関向け災害対策ソリューショ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>富士通と長崎医療センターは3月28日、被災時にも地域における診療を継続するためのバックアップシステムを構築し、本格運用を開始したと発表した。 同システムは、富士通のプライベートクラウド型の医療機関向け災害対策ソリューション「HumanBridge BCPソリューション」 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/230493.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/230493.html" />
	</item>
		<item>
		<title>病院に「EMC Avamar」バックアップシステム、ネットワールドが導入</title>
		<link>http://hospit119.net/198121.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/198121.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 03:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地域情報]]></category>
		<category><![CDATA[熊本]]></category>
		<category><![CDATA[EMC Avamar]]></category>
		<category><![CDATA[バックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[バックアップシステム]]></category>
		<category><![CDATA[バックアップデータ容量]]></category>
		<category><![CDATA[済生会熊本病院]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/?p=198121</guid>
		<description><![CDATA[医療分野では画像などの大容量データを診断や治療で利用するため、バックアップ環境の最適化が重要な課題だ。済生会熊本病院では、Avamar 重複除外機能を活用、バックアップデータ容量を90％削減、作業時間も17分の1に削減し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>医療分野では画像などの大容量データを診断や治療で利用するため、バックアップ環境の最適化が重要な課題だ。済生会熊本病院では、Avamar 重複除外機能を活用、バックアップデータ容量を90％削減、作業時間も17分の1に削減したそうだ。 済生会熊本病院は、熊本市とその &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/198121.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/198121.html" />
	</item>
		<item>
		<title>企業活動は維持されたか 明らかになったBCPの課題</title>
		<link>http://hospit119.net/135722.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/135722.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 15:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[治療・症状]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[バックアップシステム]]></category>
		<category><![CDATA[新型インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[確保]]></category>
		<category><![CDATA[課題度重なる自然災害]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/135722.html</guid>
		<description><![CDATA[度重なる自然災害や2年前に大流行した新型インフルエンザによる混乱などを教訓に、近年、企業では、災害や事故で被害を受けた際のバックアップシステムやオフィスの確保、即応した要員の確保、迅速な安否確認などの事業継続計画（BCP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>度重なる自然災害や2年前に大流行した新型インフルエンザによる混乱などを教訓に、近年、企業では、災害や事故で被害を受けた際のバックアップシステムやオフィスの確保、即応した要員の確保、迅速な安否確認などの事業継続計画（BCP）が整備されつつあったが、今回発生 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/135722.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/135722.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.097 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2024-06-21 17:57:36 -->
