<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Hospit119 医療情報 &#187; ジレニア</title>
	<atom:link href="http://hospit119.net/tag/%e3%82%b8%e3%83%ac%e3%83%8b%e3%82%a2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hospit119.net</link>
	<description>最新の医療情報をお送りいたします。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2013 06:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/tag/%e3%82%b8%e3%83%ac%e3%83%8b%e3%82%a2/feed" />
		<item>
		<title>田辺三菱製薬(4508) パテントクリフの懸念がほとんどない。（ドイツ証券）</title>
		<link>http://hospit119.net/190095.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/190095.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[C型肝炎治療]]></category>
		<category><![CDATA[ジレニア]]></category>
		<category><![CDATA[パテントクリフ]]></category>
		<category><![CDATA[ロイヤリティー収入]]></category>
		<category><![CDATA[多発性硬化症治療薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/?p=190095</guid>
		<description><![CDATA[多発性硬化症治療薬「ジレニア」は2010年9月の米国販売でロイヤリティー収入が伸びる。 ジレニアは欧米で初めての経口薬。主な既存薬はすべて注射薬であり、使用患者数は増加すると予想。 国内では2011年11月に発売した多発 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>多発性硬化症治療薬「ジレニア」は2010年9月の米国販売でロイヤリティー収入が伸びる。 ジレニアは欧米で初めての経口薬。主な既存薬はすべて注射薬であり、使用患者数は増加すると予想。 国内では2011年11月に発売した多発性硬化症治療薬「イムセラ」とC型肝炎治療 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/190095.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/190095.html" />
	</item>
		<item>
		<title>田辺三菱製薬(4508)はバークレイズの格上げに好反応 「ジレニアの米国初期立ち上がりは想定以上に強い」</title>
		<link>http://hospit119.net/76799.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/76799.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 19:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[ジレニア]]></category>
		<category><![CDATA[バークレイズ]]></category>
		<category><![CDATA[処方箋データImpactRx]]></category>
		<category><![CDATA[多発性硬化症治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[神経科医]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/76799.html</guid>
		<description><![CDATA[証券側独自の医師レベルの処方箋データImpactRxによると、神経科医におけるジレニア(多発性硬化症治療薬)の新規処方開始シェアは11月時点で23％となり、非常に強い立ち上がりになった。 これを受けて、ジレニアの証券側ピ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>証券側独自の医師レベルの処方箋データImpactRxによると、神経科医におけるジレニア(多発性硬化症治療薬)の新規処方開始シェアは11月時点で23％となり、非常に強い立ち上がりになった。 これを受けて、ジレニアの証券側ピーク時売上高予想を17億ドル→45億ドルへと上方 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/76799.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/76799.html" />
	</item>
		<item>
		<title>田辺三菱製薬（4508） 新薬パイプラインへの高い関心は維持されるだろう。（ゴールドマンサックス証券）</title>
		<link>http://hospit119.net/48428.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/48428.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 17:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールドマンサックス証券]]></category>
		<category><![CDATA[ジレニア]]></category>
		<category><![CDATA[多発性硬化症]]></category>
		<category><![CDATA[新薬パイプライン]]></category>
		<category><![CDATA[田辺三菱製薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/48428.html</guid>
		<description><![CDATA[9月22日に田辺三菱製薬の海外の商業的パートナーであるノバルティス社が、多発性硬化症治療剤「ジレニア」の承認申請をFDA（米食品医薬品局）から得た。 ジレニアは唯一の経口の多発性硬化症治療薬であり、注射剤と比べると優位。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>9月22日に田辺三菱製薬の海外の商業的パートナーであるノバルティス社が、多発性硬化症治療剤「ジレニア」の承認申請をFDA（米食品医薬品局）から得た。 ジレニアは唯一の経口の多発性硬化症治療薬であり、注射剤と比べると優位。 今年末までに欧州でも承認される見通し。 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/48428.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/48428.html" />
	</item>
		<item>
		<title>田辺三菱製薬（4508） 米FDAがノバルティス社の「ジレニア」を承認。（シティグループ証券）</title>
		<link>http://hospit119.net/44578.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/44578.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 18:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[シティグループ証券]]></category>
		<category><![CDATA[ジレニア]]></category>
		<category><![CDATA[ノバルティス社]]></category>
		<category><![CDATA[ロイヤリティ]]></category>
		<category><![CDATA[田辺三菱製薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/44578.html</guid>
		<description><![CDATA[9月21日に米FDA（食品医薬品局）は、田辺三菱製薬がノバルティス社に導出した多発性硬化症治療薬「ジレニア」を承認した。 シティグループ証券では、ロイヤリティ率10％の前提で、2015年3月期の田辺三菱製薬(4508)へ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>9月21日に米FDA（食品医薬品局）は、田辺三菱製薬がノバルティス社に導出した多発性硬化症治療薬「ジレニア」を承認した。 シティグループ証券では、ロイヤリティ率10％の前提で、2015年3月期の田辺三菱製薬(4508)へのロイヤリティ収入113億円を予想。 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/44578.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/44578.html" />
	</item>
		<item>
		<title>FDA諮問委、ノバルティスのMS治療薬「ジレニア」の承認を勧告</title>
		<link>http://hospit119.net/9224.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/9224.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[FDA諮問委]]></category>
		<category><![CDATA[ジレニア]]></category>
		<category><![CDATA[ノバルティス]]></category>
		<category><![CDATA[フィンゴリモド]]></category>
		<category><![CDATA[末梢神経]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/9224.html</guid>
		<description><![CDATA[【ワシントン】米食品医薬品局(FDA)の諮問委員会は10日、スイスのノバルティス(NYSE:NVS)の多発性硬化症（MS）治療薬「ジレニア」（一般名：フィンゴリモド）が安全で有効とする判断を下した。 末梢神経・中枢神経系 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【ワシントン】米食品医薬品局(FDA)の諮問委員会は10日、スイスのノバルティス(NYSE:NVS)の多発性硬化症（MS）治療薬「ジレニア」（一般名：フィンゴリモド）が安全で有効とする判断を下した。 末梢神経・中枢神経系薬諮問委員会は10日、「ジレニアが安全で有効であるか」 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/9224.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/9224.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.108 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2024-06-14 16:56:38 -->
