<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Hospit119 医療情報 &#187; カロラマ・インフォメーション</title>
	<atom:link href="http://hospit119.net/tag/%e3%82%ab%e3%83%ad%e3%83%a9%e3%83%9e%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hospit119.net</link>
	<description>最新の医療情報をお送りいたします。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2013 06:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/tag/%e3%82%ab%e3%83%ad%e3%83%a9%e3%83%9e%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/feed" />
		<item>
		<title>世界のハンドヘルド医療機器市場は，2011年に110億米ドル規模へ</title>
		<link>http://hospit119.net/209877.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/209877.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[医療機器]]></category>
		<category><![CDATA[Handhelds in Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[Markets for Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PCs]]></category>
		<category><![CDATA[カロラマ・インフォメーション]]></category>
		<category><![CDATA[ハンドヘルド医療機器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/?p=209877</guid>
		<description><![CDATA[株式会社グローバル インフォメーションは，カロラマ・インフォメーションが発行した報告書「Handhelds in Healthcare: Markets for Smartphones, Tablet PCs, PDAs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社グローバル インフォメーションは，カロラマ・インフォメーションが発行した報告書「Handhelds in Healthcare: Markets for Smartphones, Tablet PCs, PDAs, Monitors &amp; Scanners (ハンドヘルド医療機器：スマートフォン，タブレット型パソコン，PDA，モニター， &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/209877.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/209877.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Gilead社が抗ウイルス薬の売上高において首位</title>
		<link>http://hospit119.net/206815.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/206815.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 03:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[感染症]]></category>
		<category><![CDATA[治療・症状]]></category>
		<category><![CDATA[Antibacterials and Antivirals]]></category>
		<category><![CDATA[Antifungals]]></category>
		<category><![CDATA[World Market for Anti-Infectives]]></category>
		<category><![CDATA[ウイルス薬]]></category>
		<category><![CDATA[カロラマ・インフォメーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/?p=206815</guid>
		<description><![CDATA[株式会社グローバル インフォメーションは、カロラマ・インフォメーションが発行した報告書「World Market for Anti-Infectives (Antifungals, Antibacterials and  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社グローバル インフォメーションは、カロラマ・インフォメーションが発行した報告書「World Market for Anti-Infectives (Antifungals, Antibacterials and Antivirals) (抗感染症薬の世界市場（抗真菌薬、抗菌薬、抗ウイルス薬）)」の販売を開始しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/206815.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/206815.html" />
	</item>
		<item>
		<title>胃バンディング術および胃バイパス術がより一般的になり、消化器関連 &#8230;</title>
		<link>http://hospit119.net/197555.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/197555.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[消化器]]></category>
		<category><![CDATA[身体部位]]></category>
		<category><![CDATA[The World Market for Gastrointestinal]]></category>
		<category><![CDATA[カロラマ・インフォメーション]]></category>
		<category><![CDATA[消化器関連]]></category>
		<category><![CDATA[消化器関連装置]]></category>
		<category><![CDATA[胃バンディング術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/?p=197555</guid>
		<description><![CDATA[株式会社グローバル インフォメーションは、カロラマ・インフォメーションが発行した報告書「The World Market for Gastrointestinal Devices (世界の消化器関連装置 &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社グローバル インフォメーションは、カロラマ・インフォメーションが発行した報告書「The World Market for Gastrointestinal Devices (世界の消化器関連装置 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/197555.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/197555.html" />
	</item>
		<item>
		<title>TNF関節炎処方薬の成長と課題： Humiraが優勢に [株式会社グローバルインフォメーション]</title>
		<link>http://hospit119.net/186363.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/186363.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[処方薬]]></category>
		<category><![CDATA[The World Market for Prescription]]></category>
		<category><![CDATA[TNF関節炎処方薬]]></category>
		<category><![CDATA[カロラマ・インフォメーション]]></category>
		<category><![CDATA[関節炎処方薬]]></category>
		<category><![CDATA[関節炎処方薬市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/?p=186363</guid>
		<description><![CDATA[株式会社グローバル インフォメーションは、カロラマ・インフォメーションが発行した報告書「The World Market for Prescription Arthritis Treatments (世界の関節炎処方薬市 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社グローバル インフォメーションは、カロラマ・インフォメーションが発行した報告書「The World Market for Prescription Arthritis Treatments (世界の関節炎処方薬市場)」の販売を開始しました。 生物学的製剤を用いた治療の拡大によって牽引され、関節炎処方薬 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/186363.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/186363.html" />
	</item>
		<item>
		<title>医療用ベッド企業は、米国、欧州以外の市場を求める [株式会社グローバルインフォメーション]</title>
		<link>http://hospit119.net/186359.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/186359.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[The World Market for Medical]]></category>
		<category><![CDATA[カロラマ・インフォメーション]]></category>
		<category><![CDATA[医療用ベッド]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[欧州以外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/?p=186359</guid>
		<description><![CDATA[株式会社グローバル インフォメーションは、カロラマ・インフォメーションが発行した報告書「The World Market for Medical Beds (世界の医療用ベッド市場)」の販売を開始しました。 病院や老人ホ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社グローバル インフォメーションは、カロラマ・インフォメーションが発行した報告書「The World Market for Medical Beds (世界の医療用ベッド市場)」の販売を開始しました。 病院や老人ホーム、患者の家庭で使用される医療用ベッドのメーカーは、米国や欧州以外の &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/186359.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/186359.html" />
	</item>
		<item>
		<title>中国の準都市に医薬品・医療機器の市場機会</title>
		<link>http://hospit119.net/176150.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/176150.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[医療機器]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[China Healthcare Reform and Its]]></category>
		<category><![CDATA[Medical Device and Pharmaceutical Markets]]></category>
		<category><![CDATA[カロラマ・インフォメーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/176150.html</guid>
		<description><![CDATA[株式会社グローバル インフォメーションは、カロラマ・インフォメーションが発行した報告書「China Healthcare Reform and Its Impact on IVD, Medical Device and  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社グローバル インフォメーションは、カロラマ・インフォメーションが発行した報告書「China Healthcare Reform and Its Impact on IVD, Medical Device and Pharmaceutical Markets (中国の医療改革とIVD、医療機器、医薬品市場に及ぼす影響)」の販売を開始しま &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/176150.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/176150.html" />
	</item>
		<item>
		<title>チロシン・キナーゼ阻害剤が癌治療薬の売上げにおいてシェアを拡大 [株式会社グローバルインフォメーション]</title>
		<link>http://hospit119.net/170154.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/170154.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 21:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[がん治療]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[治療・症状]]></category>
		<category><![CDATA[治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[Gleevac]]></category>
		<category><![CDATA[Nexavar]]></category>
		<category><![CDATA[カロラマ・インフォメーション]]></category>
		<category><![CDATA[チロシン・キナーゼ阻害剤]]></category>
		<category><![CDATA[癌治療市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/170154.html</guid>
		<description><![CDATA[GleevacやNexavarといったチロシン・キナーゼ阻害剤は、癌治療市場において最も急速に成長している分野であり、多くの製薬会社のパフォーマンスをけん引してきました。医療市場の調査会社であるカロラマ・インフォメーショ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GleevacやNexavarといったチロシン・キナーゼ阻害剤は、癌治療市場において最も急速に成長している分野であり、多くの製薬会社のパフォーマンスをけん引してきました。医療市場の調査会社であるカロラマ・インフォメーションは、2010年の世界における癌治療市場は544億 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/170154.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/170154.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
