<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Hospit119 医療情報 &#187; アルテプラーゼ</title>
	<atom:link href="http://hospit119.net/tag/%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%86%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%82%bc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hospit119.net</link>
	<description>最新の医療情報をお送りいたします。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2013 06:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/tag/%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%86%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%82%bc/feed" />
		<item>
		<title>【esc特別版】IST-3 rt-PA療法６時間以内に施行で高齢者でも障害軽度で転帰良好に</title>
		<link>http://hospit119.net/248973.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/248973.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 17:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[IST-3 rt-PA療法6時間以内]]></category>
		<category><![CDATA[アルテプラーゼ]]></category>
		<category><![CDATA[急性期脳梗塞患者]]></category>
		<category><![CDATA[転帰]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/?p=248973</guid>
		<description><![CDATA[急性期脳梗塞患者への、６時間以内のrt-PA（アルテプラーゼ）を用いた抗血栓薬の静注療法の施行は、80歳以上の高齢者などのハイリスク患者も含めて、無治療群に比べ、転帰が良好であることが分かった。主要評価項目である自立した [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>急性期脳梗塞患者への、６時間以内のrt-PA（アルテプラーゼ）を用いた抗血栓薬の静注療法の施行は、80歳以上の高齢者などのハイリスク患者も含めて、無治療群に比べ、転帰が良好であることが分かった。主要評価項目である自立した生存者の割合は、２群間で有意差がみられ &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/248973.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/248973.html" />
	</item>
		<item>
		<title>急性虚血性脳卒中(AIS)治療薬：有効性の高い新薬が市場を牽引</title>
		<link>http://hospit119.net/163556.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/163556.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 03:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[Desmoteplase]]></category>
		<category><![CDATA[DP-b99]]></category>
		<category><![CDATA[RG3626]]></category>
		<category><![CDATA[アルテプラーゼ]]></category>
		<category><![CDATA[急性虚血性脳卒中]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/163556.html</guid>
		<description><![CDATA[急性虚血性脳卒中治療薬として、今後3つの新薬、Desmoteplase、 RG3626（アルテプラーゼの作用持続時間を長くしたもの） 、およびDP-b99（投与時間を延長した新分子薬）の上市が予定されています。世界の急性 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>急性虚血性脳卒中治療薬として、今後3つの新薬、Desmoteplase、 RG3626（アルテプラーゼの作用持続時間を長くしたもの） 、およびDP-b99（投与時間を延長した新分子薬）の上市が予定されています。世界の急性虚血性脳卒中治療薬市場は、今後8年間16.7％の複合年間成長率で &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/163556.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/163556.html" />
	</item>
		<item>
		<title>J-MARS試験 アルテプラーゼの市販後調査で安全性・有効性を確認</title>
		<link>http://hospit119.net/1901.html</link>
		<comments>http://hospit119.net/1901.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 22:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[外科]]></category>
		<category><![CDATA[脳神経]]></category>
		<category><![CDATA[脳神経外科]]></category>
		<category><![CDATA[診療科]]></category>
		<category><![CDATA[身体部位]]></category>
		<category><![CDATA[J-MARS試験]]></category>
		<category><![CDATA[アルテプラーゼ]]></category>
		<category><![CDATA[中川原譲二]]></category>
		<category><![CDATA[合同シンポジウム]]></category>
		<category><![CDATA[脳梗塞急性期再開通療法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hospit119.net/1901.html</guid>
		<description><![CDATA[中村記念病院脳神経外科診療本部長・脳卒中センター長の中川原譲二氏が15日、合同シンポジウム「脳梗塞急性期再開通療法」で報告した。 アルテプラーゼはすでに、2005年に“0.6mg/kg”の用量で承認されている。ただし、欧 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中村記念病院脳神経外科診療本部長・脳卒中センター長の中川原譲二氏が15日、合同シンポジウム「脳梗塞急性期再開通療法」で報告した。 アルテプラーゼはすでに、2005年に“0.6mg/kg”の用量で承認されている。ただし、欧米では0.9mg/kgが用いられており、日本の臨床第３相 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hospit119.net/1901.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://hospit119.net/1901.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
